000 | 00425nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 180820s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a1-57660-261-4 | ||
050 | _aC HG 4529 B877 2008 | ||
100 | _aBrown, Constance | ||
245 | 0 | _aFibonacci analysis | |
260 | _aNew York | ||
260 | _bBloomberg Press | ||
260 | _c2008 | ||
300 | _a183 | ||
650 | _aInvestment - Analysis | ||
650 | _aSpeculation | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c64741 _d64741 |